鞋履尺码指南
| Berluti尺码 | 法国尺码 | 意大利尺码 | 美国尺码E | 日本尺码 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 38.5 | 37.5 | 6 | 24.5 |
| 5.5 | 39 | 38 | 6.5 | 24.5/25.0 |
| 6 | 39.5 | 38.5 | 7 | 25.0 |
| 6.5 | 40 | 39 | 7,5 | 25.5 |
| 7 | 40,5/41 | 39,5/40 | 8 | 25.5/26.0 |
| 7,5 | 41/41,5 | 40/40,5 | 8,5 | 26.0 |
| 8 | 42 | 41 | 9 | 26.5 |
| 8,5 | 42,5 | 41,5 | 9,5 | 27.0 |
| 9 | 43 | 42 | 10 | 27.0/27.5 |
| 9,5 | 43,5/44 | 42,5/43 | 10,5 | 27.5 |
| 10 | 44,5 | 43,5 | 11 | 28.0 |
| 10,5 | 45 | 44 | 11,5 | 28.5 |
| 11 | 45,5/46 | 44,5/45 | 12 | 29.0 |
| 11,5 | 46/46,5 | 45/45,5 | 12,5 | 29.5 |
| 12 | 47 | 46 | 13 | 30.0 |
| 12,5 | 47,5/48 | 46,5/47 | 13,5 | 30.5 |
| 13 | 48,5 | 47,5 | 14 | 31.0 |
T恤衫、POLO衫、汗衫及针织衫尺码指南
| Berluti尺码 | 法国/意大利尺码 |
|---|---|
| 2XS | |
| XS | 44 |
| S | 46 |
| M | 48 |
| L | 50 |
| XL | 52 |
| 2XL | 54 |
| 3XL | 56 |
| 4XL | 58 |
衬衫尺码指南
| Berluti 领口尺码(厘米) | 领口尺码(英寸) | 法国/意大利尺码 |
|---|---|---|
| 37 | 14.5 | 44 |
| 38 | 15 | 46 |
| 39 | 15.5 | 48 |
| 40 | 15.75 | 50 |
| 41 | 16 | 52 |
| 42 | 16.5 | 54 |
| 43 | 17 | 56 |
| 44 | 17.5 | 58 |
R =定型,请参考上面的标签。
A =亚适合,与普通配合相同,除了袖长为2厘米/ 0.8英寸的袖子外。
皮带尺码指南
| Berluti 尺码 | 法国/意大利尺码 | 美国/英国尺码 | 国际尺码 |
|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 34 | XXS |
| 46 | 46 | 36 | XS |
| 48 | 48 | 38 | S |
| 50 | 50 | 40 | M |
| 52 | 52 | 42 | L |
| 54 | 54 | 44 | XL |
| 56 | 56 | 46 | XXL |
| 58 | 58 | 48 | XXXL |
R =定型,请参考上面的标签。
A =亚适合,与普通配合相同,除了袖长为2厘米/ 0.8英寸的袖子外。
西装尺码指南
| Berluti夹克尺码 | 法国/意大利夹克尺码 | 美国/英国尺码 | 国际夹克尺码 |
|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 34 | XXS |
| 46 | 46 | 36 | XS |
| 48 | 48 | 38 | S |
| 50 | 50 | 40 | M |
| 52 | 52 | 42 | L |
| 54 | 54 | 44 | XL |
| 56 | 56 | 46 | XXL |
| 58 | 58 | 48 | XXXL |
| Berluti西裤尺码(IT尺码) | 法国西裤尺码 | 法国西裤尺码 | 腰围(厘米) | 腰围 (英寸) |
|---|---|---|---|---|
| / | 34 | 26 | 75 | 30″″ |
| 44 | 36 | 28 | 80 | 32″″ |
| 46 | 38 | 30 | 85 | 34″″ |
| 48 | 40 | 32 | 90 | 36″″ |
| 50 | 42 | 34 | 95 | 38″″ |
| 52 | 44 | 36 | 100 | 40″″ |
| 54 | 46 | 38 | 105 | 42″″ |
| 56 | 48 | 40 | 110 | 44″″ |
| 58 | 50 | 42 | 115 | 46″″ |
| 60 | 52 | 44 | 120 | 48″″ |
R =定型,请参考上面的标签。
A =亚适合,与普通配合相同,除了袖长为2厘米/ 0.8英寸的袖子外。
西裤尺码指南
| Berluti尺码(IT尺码) | 法国西裤尺码 | 美国/英国西裤尺码 | 腰围(厘米) | 腰围(英寸) |
|---|---|---|---|---|
| / | 34 | 26 | 75 | 30″″ |
| 44 | 36 | 28 | 80 | 32″″ |
| 46 | 38 | 30 | 85 | 34″″ |
| 48 | 40 | 32 | 90 | 36″″ |
| 50 | 42 | 34 | 95 | 38″″ |
| 52 | 44 | 36 | 100 | 40″″ |
| 54 | 46 | 38 | 105 | 42″″ |
| 56 | 48 | 40 | 110 | 44″″ |
| 58 | 50 | 42 | 115 | 46″″ |
| 60 | 52 | 44 | 120 | 48″″ |

如何测量腰围?
L沿肚脐正下方测量
皮带尺码指南
| Berluti尺码(厘米) | Berluti尺码(英寸 |
|---|---|
| 75 | 30″″ |
| 80 | 32″″ |
| 85 | 34″″ |
| 90 | 36″″ |
| 95 | 38″″ |
| 100 | 40″″ |
| 105 | 42″″ |
| 110 | 44″″ |
| 115 | 46″″ |
| 120 | 48″″ |
等同于
| Berluti尺码(IT尺码) | 法国西裤尺码 | 美国/英国西裤尺码 |
|---|---|---|
| / | 34 | 26 |
| 44 | 36 | 28 |
| 46 | 38 | 30 |
| 48 | 40 | 32 |
| 50 | 42 | 34 |
| 52 | 44 | 36 |
| 54 | 46 | 38 |
| 56 | 48 | 40 |
| 58 | 50 | 42 |
| 60 | 52 | 44 |

如何测量腰围?
沿着肚脐正下方测量
如何测量皮带长度?
从皮带扣末端至中间扣眼,来测量皮带长度

手套尺码指南
| 手围(厘米) | Berluti尺码 |
|---|---|
| 19 | 7 |
| 20 | 7.5 |
| 21.5 | 8 |
| 23 | 8.5 |
| 24 | 9 |
| 25.5 | 9.5 |
| 27 | 10 |

如何测量手围?
测量手放平时的指关节周长,不包括大拇指。
袜子尺码指南
| BERLUTI鞋履尺码 | GHOST SOCKS | |
|---|---|---|
| 9 | M | |
| 10 | ||
| 11 | L | |
| 12 | ||
| 9 | M | |
| 9 | M | |
| 10 | M | |
| 10 | M | |
| 10 | M | |
| 10 | M | |
| 11 | L | |
| 11 | L | |
| 11 | L | |
| 11 | L | |
| 12 | L | |
| 12 | L | |
| 12 | L | |
| 12 | L | |
| 12 | L |
| 等同于 |
| BERLUTI鞋履尺码 |
|---|
| 5 |
| 5.5 |
| 6 |
| 6.5 |
| 7 |
| 7,5 |
| 8 |
| 8,5 |
| 9 |
| 9,5 |
| 10 |
| 10,5 |
| 11 |
| 11,5 |
| 12 |