シューズサイズガイド
| ベルルッティサイズ | フランスサイズ | イタリアサイズ | アメリカサイズ | 日本サイズ |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 39 | 38 | 6 | 245 |
| 5.5 | 39.5 | 38.5 | 6.5 | 245/250 |
| 6 | 40 | 39 | 7 | 250 |
| 6.5 | 40.5 | 39.5 | 7,5 | 255 |
| 7 | 41 | 40 | 8 | 255/260 |
| 7,5 | 41.5 | 40.5 | 8,5 | 260 |
| 8 | 42 | 41 | 9 | 265 |
| 8,5 | 42.5 | 41.5 | 9,5 | 270 |
| 9 | 43 | 42 | 10 | 270/275 |
| 9,5 | 43.5 | 42.5 | 10,5 | 275 |
| 10 | 44 | 43 | 11 | 280 |
| 10,5 | 44.5 | 43.5 | 11,5 | 285 |
| 11 | 45 | 44 | 12 | 290 |
| 11,5 | 45.5 | 44.5 | 12,5 | 295 |
| 12 | 46 | 45 | 13 | 300 |
| 12,5 | 46.5 | 45.5 | 13,5 | 305 |
| 13 | 47 | 46 | 14 | 310 |
Tシャツ、ポロ、スウェットシャツ & ニットサイズガイド
| ベルルッティサイズ | JPサイズ |
|---|---|
| 2XS | XS |
| XS | S |
| S | M |
| M | L |
| L | LL |
| XL | XL (3L) |
| 2XL | 2XL (4L) |
| 3XL | 3XL (5L) |
| 4XL | 4XL (6L) |
シャツサイズガイド
| ベルルッティ襟サイズ(センチ) | 襟サイズ(インチ) | フランス/イタリアサイズ |
|---|---|---|
| 37 | 14.5 | 44 |
| 38 | 15 | 46 |
| 39 | 15.5 | 48 |
| 40 | 15.75 | 50 |
| 41 | 16 | 52 |
| 42 | 16.5 | 54 |
| 43 | 17 | 56 |
| 44 | 17.5 | 58 |
R =レギュラーフィット、上記のタブを参照してください。
A =アジアフィット、レギュラーフィットと同じフィット、2cm / 0.8インチ短めの袖用
ブレザー、ブルゾン、ジャケット & コートサイズガイド
| ベルルッティサイズ | フランス/イタリアサイズ | アメリカ/イギリスサイズ | インターナショナルサイズ |
|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 34 | XXS |
| 46 | 46 | 36 | XS |
| 48 | 48 | 38 | S |
| 50 | 50 | 40 | M |
| 52 | 52 | 42 | L |
| 54 | 54 | 44 | XL |
| 56 | 56 | 46 | XXL |
| 58 | 58 | 48 | XXXL |
R =レギュラーフィット、上記のタブを参照してください。
A =アジアフィット、レギュラーフィットと同じフィット、2cm / 0.8インチ短めの袖用。
スーツサイズガイド
| ベルルッティジャケットサイズ | フランス/イタリアジャケットサイズ | アメリカ/イギリスジャケットサイズ | インターナショナルジャケットサイズ |
|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 34 | XXS |
| 46 | 46 | 36 | XS |
| 48 | 48 | 38 | S |
| 50 | 50 | 40 | M |
| 52 | 52 | 42 | L |
| 54 | 54 | 44 | XL |
| 56 | 56 | 46 | XXL |
| 58 | 58 | 48 | XXXL |
| ベルルティパンツサイズ(イタリアサイズ) | フランスパンツサイズ | アメリカ/イギリスパンツサイズ | 胴囲(センチ) | 胴囲(インチ) |
|---|---|---|---|---|
| / | 34 | 26 | 75 | 30″″ |
| 44 | 36 | 28 | 80 | 32″″ |
| 46 | 38 | 30 | 85 | 34″″ |
| 48 | 40 | 32 | 90 | 36″″ |
| 50 | 42 | 34 | 95 | 38″″ |
| 52 | 44 | 36 | 100 | 40″″ |
| 54 | 46 | 38 | 105 | 42″″ |
| 56 | 48 | 40 | 110 | 44″″ |
| 58 | 50 | 42 | 115 | 46″″ |
| 60 | 52 | 44 | 120 | 48″″ |
R =レギュラーフィット、上記のタブを参照してください。
A =アジアフィット、レギュラーフィットと同じフィット、2cm / 0.8インチ短めの袖用
パンツサイズガイド
| Bベルルッティサイズ(イタリアサイズ) | フランスサイズ | アメリカ/イギリスサイズ | 胴囲(センチ) | 胴囲(インチ) |
|---|---|---|---|---|
| / | 34 | 26 | 75 | 30″″ |
| 44 | 36 | 28 | 80 | 32″″ |
| 46 | 38 | 30 | 85 | 34″″ |
| 48 | 40 | 32 | 90 | 36″″ |
| 50 | 42 | 34 | 95 | 38″″ |
| 52 | 44 | 36 | 100 | 40″″ |
| 54 | 46 | 38 | 105 | 42″″ |
| 56 | 48 | 40 | 110 | 44″″ |
| 58 | 50 | 42 | 115 | 46″″ |
| 60 | 52 | 44 | 120 | 48″″ |

胴囲はどのように測るのですか?
臍のすぐ下で胴の周囲の長さを測ります。
ベルトサイズガイド
| ベルルッティサイズ(センチ) | ベルルッティサイズ(インチ) |
|---|---|
| 75 | 30″″ |
| 80 | 32″″ |
| 85 | 34″″ |
| 90 | 36″″ |
| 95 | 38″″ |
| 100 | 40″″ |
| 105 | 42″″ |
| 110 | 44″″ |
| 115 | 46″″ |
| 120 | 48″″ |
サイズ換算表
| ベルルティパンツサイズ(イタリアサイズ) | フランスパンツサイズ | アメリカ/イギリスパンツサイズ |
|---|---|---|
| / | 34 | 26 |
| 44 | 36 | 28 |
| 46 | 38 | 30 |
| 48 | 40 | 32 |
| 50 | 42 | 34 |
| 52 | 44 | 36 |
| 54 | 46 | 38 |
| 56 | 48 | 40 |
| 58 | 50 | 42 |
| 60 | 52 | 44 |

へそのすぐ下で胴の周囲の長さを測ります。
ベルトはどのように測るのですか?
バックルの端から中央の切り込みまでの長さを測ります。

グローブサイズガイド
| 掌回り(センチ) | ベルルッティサイズ |
|---|---|
| 19 | 7 |
| 20 | 7.5 |
| 21.5 | 8 |
| 23 | 8.5 |
| 24 | 9 |
| 25.5 | 9.5 |
| 27 | 10 |

掌回りはどのように測るのですか?
親指は含めず、指の付け根の関節部分で掌の周囲の長さを測ります。
靴下サイズガイド
| ソックスサイズ | ゴーストソックス | |
|---|---|---|
| 9 | M | |
| 10 | ||
| 11 | L | |
| 12 | ||
| 9 | M | |
| 9 | M | |
| 10 | M | |
| 10 | M | |
| 10 | M | |
| 10 | M | |
| 11 | L | |
| 11 | L | |
| 11 | L | |
| 11 | L | |
| 12 | L | |
| 12 | L | |
| 12 | L | |
| 12 | L | |
| 12 | L |
に同等
| ベルルッティサイズ |
|---|
| 5 |
| 5.5 |
| 6 |
| 6.5 |
| 7 |
| 7,5 |
| 8 |
| 8,5 |
| 9 |
| 9,5 |
| 10 |
| 10,5 |
| 11 |
| 11,5 |
| 12 |