Products
- 后中长(48码): 95厘米
 
| Berluti 尺码 | 法国/意大利尺码 | 美国/英国尺码 | 国际尺码 | 
|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 34 | XXS | 
| 46 | 46 | 36 | XS | 
| 48 | 48 | 38 | S | 
| 50 | 50 | 40 | M | 
| 52 | 52 | 42 | L | 
| 54 | 54 | 44 | XL | 
| 56 | 56 | 46 | XXL | 
| 58 | 58 | 48 | XXXL | 
R =定型,请参考上面的标签。
    A =亚适合,与普通配合相同,除了袖长为2厘米/ 0.8英寸的袖子外。
有库存
| Berluti尺码 | 法国/意大利尺码 | 
|---|---|
| 2XS | |
| XS | 44 | 
| S | 46 | 
| M | 48 | 
| L | 50 | 
| XL | 52 | 
| 2XL | 54 | 
| 3XL | 56 | 
| 4XL | 58 | 
有库存
48码
- 裤腿底部宽度: 19厘米
 - 前裆: 24厘米
 - 后裆: 37.5厘米
 - 腰带下裤腿长度: 112厘米
 
| Berluti尺码(IT尺码) | 法国西裤尺码 | 美国/英国西裤尺码 | 腰围(厘米) | 腰围(英寸) | 
|---|---|---|---|---|
| / | 34 | 26 | 75 | 30″″ | 
| 44 | 36 | 28 | 80 | 32″″ | 
| 46 | 38 | 30 | 85 | 34″″ | 
| 48 | 40 | 32 | 90 | 36″″ | 
| 50 | 42 | 34 | 95 | 38″″ | 
| 52 | 44 | 36 | 100 | 40″″ | 
| 54 | 46 | 38 | 105 | 42″″ | 
| 56 | 48 | 40 | 110 | 44″″ | 
| 58 | 50 | 42 | 115 | 46″″ | 
| 60 | 52 | 44 | 120 | 48″″ | 

如何测量腰围?
L沿肚脐正下方测量
目前无法提供此商品。
- 尺寸
高度: 32厘米
长度: 38厘米
宽度: 17.5厘米 
目前无法提供此商品。
- 可提供尺码为5到12.5
 
| Berluti尺码 | 法国尺码 | 意大利尺码 | 美国尺码E | 日本尺码 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 38.5 | 37.5 | 6 | 24.5 | 
| 5.5 | 39 | 38 | 6.5 | 24.5/25.0 | 
| 6 | 39.5 | 38.5 | 7 | 25.0 | 
| 6.5 | 40 | 39 | 7,5 | 25.5 | 
| 7 | 40,5/41 | 39,5/40 | 8 | 25.5/26.0 | 
| 7,5 | 41/41,5 | 40/40,5 | 8,5 | 26.0 | 
| 8 | 42 | 41 | 9 | 26.5 | 
| 8,5 | 42,5 | 41,5 | 9,5 | 27.0 | 
| 9 | 43 | 42 | 10 | 27.0/27.5 | 
| 9,5 | 43,5/44 | 42,5/43 | 10,5 | 27.5 | 
| 10 | 44,5 | 43,5 | 11 | 28.0 | 
| 10,5 | 45 | 44 | 11,5 | 28.5 | 
| 11 | 45,5/46 | 44,5/45 | 12 | 29.0 | 
| 11,5 | 46/46,5 | 45/45,5 | 12,5 | 29.5 | 
| 12 | 47 | 46 | 13 | 30.0 | 
| 12,5 | 47,5/48 | 46,5/47 | 13,5 | 30.5 | 
| 13 | 48,5 | 47,5 | 14 | 31.0 | 
目前无法提供此商品。